![]() |
![]() |
|
300W | 600W | |
EB8550, EB8551, EB8552, EB8553 | EB8554, EB8555, EB8556 | |
Maximálny stály výkon/* prúd | 250W | 500W |
Maximálny špičkový výkon/* prúd | 600W | 1200W |
USB port | • | • |
Led indikátor | • | • |
AC výstup | 1.4A | 2.8A |
Tepelná ochrana | • | • |
Vysoko rýchlostný ventilátor | • | • |
Výstražný signál pri poklese napätia | • | • |
Minimálny vstupný prúd | 450mA | 650mA |
Maximálny vstupný prúd | 37A | 65A |
Výstupné napätie | 220V±10V | 220V±10V |
Efektívnosť | 95% | 95% |
Vstupný prúd 12V | EB8550 | EB8554 |
Zásuvka TYP E | EB8550, EB8551 | EB8554, EB8555 |
Zásuvka TYP F | EB8552, EB8553 | EB8556 |
![]() |
![]() |
|
1000W | 24V na 12V | |
EB8557, EB8558, EB8559 | EB8562 | |
Maximálny stály výkon/* prúd | 1000W | * 18A |
Maximálny špičkový výkon/* prúd | 2000W | * 25A |
USB port | • | - |
Led indikátor | • | - |
AC výstup | 4.6A | - |
Tepelná ochrana | • | • |
Vysoko rýchlostný ventilátor | • | • |
Výstražný signál pri poklese napätia | • | • |
Minimálny vstupný prúd | 1000mA | 800mA |
Maximálny vstupný prúd | 120A | - |
Výstupné napätie | 220V±10V | 12V |
Efektívnosť | 95% | 90% |
Vstupný prúd 12V | EB8557 | - |
Zásuvka TYP E | EB8557, EB8558 | - |
Zásuvka TYP F | EB8559 | - |
Na stiahnutie je k dispozícii aj leaflet v elektronickej podobe >>> |
Potrebujete fotografie produktov a baleni pre Váš e-shop? Fotky všetkých meničov stiahnete >>> |
![]() |